| Customization: | Available |
|---|---|
| Cooling Method: | Indirect Cooling |
| Certification: | CE |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

| Model FCU | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
| Air flow | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| M | m3/h | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |
| L | m3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
| Total cooling capacity * | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| M | W | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | |
| L | W | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 8190 | |
| Sensible cooling capacity* | H | m3/h | 1307 | 1961 | 2615 | 3268 | 3922 | 5229 | 6537 | 7844 | 10300 |
| M | m3/h | 1177 | 1765 | 2353 | 2942 | 3530 | 4706 | 5883 | 7060 | 8500 | |
| L | m3/h | 1059 | 1588 | 2118 | 2647 | 3177 | 4236 | 5295 | 6354 | 7460 | |
| Heating capacity* | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| M | W | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | |
| L | W | 1857 | 2633 | 3510 | 4388 | 5265 | 7020 | 8775 | 10530 | 11340 | |
| Standard external pressure | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Power input | 12Pa | W | 35.2 | 46 | 57.4 | 69 | 86 | 123 | 160 | 189 | 228 |
| 30Pa | W | 39.5 | 55 | 66.9 | 82 | 100 | 136 | 175 | 211 | 247 | |
| 50Pa | W | 49.5 | 59 | 85.4 | 93 | 108 | 155 | 188 | 236 | 297 | |
| Sound pressure Level** | 12Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Net weight | kg | 10.5 | 14.6 | 16 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | |
| Water flow rate | m3/h | 0.4 | 0.51 | 0.71 | 0.92 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.5 | |
| Water pressure drop | kPa | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Water connections | Inch | RC 3/4 | |||||||||
| Drain pipe | Inch | RC 3/4 | |||||||||
| Fan motor quantity | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fan quantity | Nr. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Max. working pressure | Mpa | 2 | |||||||||
| Power supply | / | 220V/1Ph/50Hz | |||||||||
| Model FCU | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
| Air flow | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| M | m3/h | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |
| L | m3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
| Total cooling capacity * | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| M | W | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | |
| L | W | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 8190 | |
| Sensible cooling capacity* | H | m3/h | 1307 | 1961 | 2615 | 3268 | 3922 | 5229 | 6537 | 7844 | 10300 |
| M | m3/h | 1177 | 1765 | 2353 | 2942 | 3530 | 4706 | 5883 | 7060 | 8500 | |
| L | m3/h | 1059 | 1588 | 2118 | 2647 | 3177 | 4236 | 5295 | 6354 | 7460 | |
| Heating capacity* | H | W | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 3240 | 4050 | 4860 | 6300 |
| M | W | 729 | 1094 | 1458 | 1823 | 2187 | 2916 | 2645 | 4374 | 5040 | |
| L | W | 656 | 984 | 1312 | 1640 | 1968 | 2624 | 3281 | 3937 | 3780 | |
| Standard external pressure | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Power input | 12Pa | W | 35.2 | 46 | 57.4 | 69 | 86 | 123 | 160 | 189 | 228 |
| 30Pa | W | 39.5 | 55 | 66.9 | 82 | 100 | 136 | 175 | 211 | 247 | |
| 50Pa | W | 49.5 | 59 | 85.4 | 93 | 108 | 155 | 188 | 236 | 297 | |
| Sound pressure Level** | 12Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Net weight | kg | 10.5 | 14.6 | 16 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | |
| Water flow rate | m3/h | 0.4 | 0.51 | 0.71 | 0.92 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.5 | |
| Water pressure drop | kPa | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Water connections | Inch | RC 3/4 | |||||||||
| Drain pipe | Inch | RC 3/4 | |||||||||
| Fan motor quantity | Nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fan quantity | Nr. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Max. working pressure | Mpa | 2 | |||||||||
| Power supply | / | 220V/1Ph/50Hz | |||||||||



